<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tactical Tools</title>
	<atom:link href="http://www.tactical-tools.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tactical-tools.net</link>
	<description>Tactical Tools nutzt das Internet mit seinen unzähligen kooperierenden Werkzeugen - Wir entwickeln Politik-Software für Transparenz und Beteiligung - für eine Mitmach-Demokratie.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Feb 2010 12:03:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Hacks4Democracy</title>
		<link>http://www.tactical-tools.net/hacks4democracy/</link>
		<comments>http://www.tactical-tools.net/hacks4democracy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 20:32:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Dietrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>
		<category><![CDATA[Work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tactical-tools.net/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Der Open Data Hackday &#8220;Hacks4Democracy&#8221; ist eine zweitägiges Barcamp das erstmals im April 2010 in Berlin stattfinden wird. Weitere Open Data Hackdays werden folgen. Ziel der Veranstaltung ist es zu zeigen, dass sich innerhalb kurzer Zeit und ohne großes Budget, kreative und innovative Prototypen und Anwendungen programmieren lassen mit denen man die Daten aus Politik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.tactical-tools.net/wp-content/uploads/2010/02/hackday-tumb.png" alt="" width="305" height="145" />Der Open Data Hackday &#8220;Hacks4Democracy&#8221; ist eine zweitägiges Barcamp das erstmals im April 2010 in Berlin stattfinden wird. Weitere Open Data Hackdays werden folgen. Ziel der Veranstaltung ist es zu zeigen, dass sich innerhalb kurzer Zeit und ohne großes Budget, kreative und innovative Prototypen und Anwendungen programmieren lassen mit denen man die Daten aus Politik und öffentlicher Verwaltung zugänglich und nutzbar machen kann. <span id="more-177"></span>Der Hackday richtet sich an alle engagierten Programmierer, Webentwickler, Grafik- und UI-Designer, Researcher, Journalisten und andere Interessierte ein mit uns am Hackday spannende Diskussionen zu führen und die ersten Prototypen und Anwendungen zu entwickeln.</p>
<p>Tactical Tools unterstützen die Initiative unter anderem durch Konzeption und Umsetzung der <a href="http://opendata-hackday.net">Webseite</a>. Wir planen aber auch uns mit einem eigenen Projekt am Hackday zu beteiligen&#8230; watch out.</p>
<p>Der Ideenwettbewerb ist eröffnet: Wer hat die besten Ideen für Webseiten / Apps / Visualisierungen / Mashups um die Daten der öffentlichen Verwaltung zugänglich zu machen und so dazu beizutragen Verwaltung und Regierung offen, transparent und bürgernah zu gestalten?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tactical-tools.net/hacks4democracy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Data Network</title>
		<link>http://www.tactical-tools.net/open-data-network/</link>
		<comments>http://www.tactical-tools.net/open-data-network/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 20:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Dietrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Website]]></category>
		<category><![CDATA[Work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tactical-tools.net/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Das Open Data Network ist ein unabhängiges, überparteiliches, nicht-kommerzielles Netzwerk zur Förderung von Open Access, Open Data, Open Government, Transparenz und Partizipation. Teil des Netzwerkes ist der gemeinnützigen Verein Open Data Network e.V. Tactical-Tools stellt die gesamte technische Infrastruktur für  den Verein bereit. Dazu gehört der Open Data Blog, das Wiki, E-Mail Adressen und Mailing-Listen. Ausserdem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://opendata-network.org"><img class="size-full wp-image-184 alignright" title="ODN" src="http://www.tactical-tools.net/wp-content/uploads/2010/02/logo_square_125px.png" alt="ODN" width="125" height="125" /></a>Das Open Data Network ist ein unabhängiges, überparteiliches, nicht-kommerzielles Netzwerk zur Förderung von Open Access, Open Data, Open Government, Transparenz und Partizipation. Teil des Netzwerkes ist der gemeinnützigen Verein Open Data Network e.V. Tactical-Tools stellt die gesamte technische Infrastruktur für  den Verein bereit. Dazu gehört der <a href="http://opendata-network.org">Open Data Blog</a>, das <a href="http://wiki.opendata-network.org/">Wiki</a>, E-Mail Adressen und Mailing-Listen. Ausserdem stellen wir auch die technischen Konzeption und Umsetzung für weitere Projekte des Netzwerkes bereit, wie den Open Data Hackday: <a href="http://opendata.hackday.net">Hacks4Democracy</a> und weitere <a href="http://opendata-network.org/network/projects">Projekte</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tactical-tools.net/open-data-network/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>adhocracy.cc</title>
		<link>http://www.tactical-tools.net/adhocracy-cc/</link>
		<comments>http://www.tactical-tools.net/adhocracy-cc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 11:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tactical-tools.net/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Das Open Source-Projekt Adhocracy experimentiert mit der gemeinsamen Meinungsfindung im Web. So können Organisationen wie NGOs, Netzinitiativen oder Firmen durch einen demokratischen Prozess ihre Ziele, Strategien, interne Regeln oder Positionen entwickeln.
Um derartige Dokumente über das Internet zu entwickeln wird die Idee einer &#8220;Liquid Democracy umgesetzt&#8221;: Die Software muss denen eine Stimme geben, die nicht die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.tactical-tools.net/wp-content/uploads/2010/02/adho.png" alt="" width="276" height="86" />Das Open Source-Projekt Adhocracy experimentiert mit der gemeinsamen Meinungsfindung im Web. So können Organisationen wie NGOs, Netzinitiativen oder Firmen durch einen demokratischen Prozess ihre Ziele, Strategien, interne Regeln oder Positionen entwickeln.</p>
<p>Um derartige Dokumente über das Internet zu entwickeln wird die Idee einer &#8220;Liquid Democracy umgesetzt&#8221;: Die Software muss denen eine Stimme geben, die nicht die Zeit haben sich permanent in der Debatte zu engagieren. Entwürfe müssen gemeinsam entwickelt werden, ohne dass Internet-Phänomenen wie Flamewars oder Trollen ein relevanter Einfluss zukommt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tactical-tools.net/adhocracy-cc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prognoser.de</title>
		<link>http://www.tactical-tools.net/prognoser-de/</link>
		<comments>http://www.tactical-tools.net/prognoser-de/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 21:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tactical-tools.net/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Microblogging á la Twitter ist derzeit einer der großen Trends im Web 2.0. Prognoser.de bietet ein schlichtes, aber elegantes Interface, um individuelle Prognosen abzugeben und per Twitter zu kommunizieren &#8211; zum Start des Service geht es um das Abschneiden der Parteien bei der Bundestagswahl 2009. Das System lässt sich aber auch für weitere Prognosen wiederverwenden.
Der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="/wp-content/uploads/2009/09/prognoser_logo2.png" alt="" width="149" height="125" />Microblogging á la Twitter ist derzeit einer der großen Trends im Web 2.0. Prognoser.de bietet ein schlichtes, aber elegantes Interface, um individuelle Prognosen abzugeben und per Twitter zu kommunizieren &#8211; zum Start des Service geht es um das Abschneiden der Parteien bei der Bundestagswahl 2009. Das System lässt sich aber auch für weitere Prognosen wiederverwenden.</p>
<p>Der Tipp wird über den jeweiligen Twitter-Account abgeben  und verbreitet &#8211; nach der Verifizierung wird er bei prognoser.de eingetragen. Aus der Summe aller abgegebenen Prognosen lassen sich die Durchschnittwerte ermitteln. Zum Ende des Abgabezeitraums lässt sich dann die genaueste individuelle Prognose ermitteln.</p>
<p>Zum Start von <a href="http://www.tactical-tools.net/wahlversprechen-info/">wahlversprechen.info</a> im September 2009 hat das Team von Tactical Tools diese Internet-Anwendung mit Ruby entwickelt und umgesetzt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tactical-tools.net/prognoser-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wahlversprechen.info</title>
		<link>http://www.tactical-tools.net/wahlversprechen-info/</link>
		<comments>http://www.tactical-tools.net/wahlversprechen-info/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 13:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tactical-tools.net/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Die Plattform wahlversprechen.info ist eine eigene Entwicklung von Tactical Tools - ein kollektives Langzeitgedächtnis. Unser Beitrag dazu, Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit in das politische Geschäft zurückzubringen.  Es sind Wahlversprechen, mit denen Parteien, Politiker und Politikerinnen ihre gesellschaftliche Vorstellungen und Ziele auf den Punkt bringen. Damit diese nach dem Urnengang nicht in Vergessenheit geraten, gibt es jetzt wahlversprechen.info.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="308" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6514459&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=003366&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="308" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6514459&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=003366&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Die Plattform <a href="http://www.wahlversprechen.info" target="_blank">wahlversprechen.info</a> ist eine eigene Entwicklung von Tactical Tools – ein kollektives Langzeitgedächtnis. Unser Beitrag dazu, Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit in das politische Geschäft zurückzubringen. Es sind Wahlversprechen, mit denen Parteien, Politiker und Politikerinnen ihre gesellschaftlichen Vorstellungen und Ziele auf den Punkt bringen. Damit diese nach dem Urnengang nicht in Vergessenheit geraten, gibt es jetzt wahlversprechen.info.<span id="more-14"></span></p>
<p>Die Plattform ist übersichtlich und leicht zu bedienen. Jeder und jede kann Wahlversprechen aktueller und vergangener Wahlen eintragen, politische Aussagen beobachten und sie mit anderen diskutieren. So entsteht ein Nachschlagewerk mit frei verwendbaren Informationen – ein gemeinschaftliches Recherchewerkzeug im Netz.</p>
<p>Die Plattform entstand im “Superwahljahr&#8221; 2009 – in den Monaten Juni – August und basiert auf Ruby on Rails..</p>
<div id="__ss_1973920" style="width: 625px; text-align: left;"><object style="margin: 0px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="600" height="500" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=wahlversprechenpraes2-090909133842-phpapp01&amp;rel=0&amp;stripped_title=wahlversprecheninfo-vorstellung" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed style="margin: 0px;" type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="500" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=wahlversprechenpraes2-090909133842-phpapp01&amp;rel=0&amp;stripped_title=wahlversprecheninfo-vorstellung" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tactical-tools.net/wahlversprechen-info/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>residenzpflicht.info</title>
		<link>http://www.tactical-tools.net/residenzpflicht-info/</link>
		<comments>http://www.tactical-tools.net/residenzpflicht-info/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 15:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>
		<category><![CDATA[Work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tactical-tools.net/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Für den Flüchtlingsrat Brandenburg haben wir die Website residenzpflicht.info umgesesetzt. Sie bietet Informationen rund um die Gesetzgebung, die  Flüchtlingen und Asylsuchenden das Leben schwer macht. Herzstück der Seite ist der Report &#8220;Keine Bewegung&#8221; von Beate Selders, der als kostenloser Download unter einer Creative Commons Lizenz zur Verfügung steht.

Neben der Umsetzung der Website führten wir die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="/wp-content/uploads/2009/12/resi_logo.png" alt="" width="276" height="115" />Für den Flüchtlingsrat Brandenburg haben wir die Website residenzpflicht.info umgesesetzt. Sie bietet Informationen rund um die Gesetzgebung, die  Flüchtlingen und Asylsuchenden das Leben schwer macht. Herzstück der Seite ist der Report &#8220;Keine Bewegung&#8221; von Beate Selders, der als kostenloser Download unter einer Creative Commons Lizenz zur Verfügung steht.</p>
<p><span id="more-163"></span></p>
<p>Neben der Umsetzung der Website führten wir die Beratung für die Veröffentlichung unter Creative Commons durch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tactical-tools.net/residenzpflicht-info/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vermessung der Utopie</title>
		<link>http://www.tactical-tools.net/vermessung-der-utopie/</link>
		<comments>http://www.tactical-tools.net/vermessung-der-utopie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 11:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Website]]></category>
		<category><![CDATA[Work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tactical-tools.net/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Für den Berliner Autor und Politikwissenschaftler Raul Zelik haben wir die Website für seinen Gesprächsband &#8220;Vermessung der Utopie&#8221; umgesetzt. Zelik unterhält sich mit Elmar Altvater über &#8220;Mythen des Kapitalismus und die kommende Gesellschaft&#8221;.
Auf der Website ist das Buch parallel zum Start der gedruckten Version als elektronischen Fassung abrufbar. Es steht unter einer Creative Commons Lizenz. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="/wp-content/uploads/2009/10/utopie_thumg.png" alt="" width="276" height="115" />Für den Berliner Autor und Politikwissenschaftler Raul Zelik haben wir die Website für seinen Gesprächsband &#8220;Vermessung der Utopie&#8221; umgesetzt. Zelik unterhält sich mit Elmar Altvater über &#8220;Mythen des Kapitalismus und die kommende Gesellschaft&#8221;.</p>
<p>Auf der Website ist das Buch parallel zum Start der gedruckten Version als elektronischen Fassung abrufbar. Es steht unter einer Creative Commons Lizenz. <span id="more-145"></span>Die Website soll auch als Ort für die Diskussionen der Thesen der beiden Politikwissenschaftler dienen.</p>
<p>Neben der Website führten wir die Beratung für die Veröffentlichung unter Creative Commons durch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tactical-tools.net/vermessung-der-utopie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Women and life on earth</title>
		<link>http://www.tactical-tools.net/women-and-life-on-earth/</link>
		<comments>http://www.tactical-tools.net/women-and-life-on-earth/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 17:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Website]]></category>
		<category><![CDATA[Work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tactical-tools.net/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Women and Life on Earth (WLOE) hat seine Wurzeln in der amerikanischen Frauen-, Ökologie- und Friedensbewegung der achtziger Jahre. Diese sozialen Bewegungen waren schon immer international ausgerichtet und sind es heute noch mehr.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://tactical-tools.net/wp-content/uploads/2009/08/women_logo.gif" alt="" width="276" height="115" />Women and Life on Earth (WLOE) hat seine Wurzeln in der amerikanischen Frauen-, Ökologie- und Friedensbewegung der achtziger Jahre. Diese sozialen Bewegungen waren schon immer international ausgerichtet und sind es heute noch mehr.<span id="more-28"></span></p>
<p>Seit 1999 ist WLOE im Internet aktiv. Für die Webplattform der internationalen NGO haben wir eine viersprachige Website aufgesetzt. Sie basiert auf TYPO 3.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tactical-tools.net/women-and-life-on-earth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>intervoices</title>
		<link>http://www.tactical-tools.net/intervoices-the-international-community-for-hearing-voices/</link>
		<comments>http://www.tactical-tools.net/intervoices-the-international-community-for-hearing-voices/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 17:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Website]]></category>
		<category><![CDATA[Work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tactical-tools.net/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[
the international community for hearing voices
Für die internationale Vereinigung der Stimmhörer haben wir mit eine Website umgesetzt, die von deren regen Community ununterbrochen einem Stresstest unterzogen wird. Es basiert auf der Mephisto-Software (Ruby on Rails).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://tactical-tools.net/wp-content/uploads/2009/08/interv_logo.gif" alt="" width="276" height="115" /></p>
<p><strong>the international community for hearing voices</strong></p>
<p>Für die internationale Vereinigung der Stimmhörer haben wir mit eine Website umgesetzt, die von deren regen Community ununterbrochen einem Stresstest unterzogen wird. Es basiert auf der Mephisto-Software (Ruby on Rails).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tactical-tools.net/intervoices-the-international-community-for-hearing-voices/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
